| GMT Home | PST 7 hours behind | IST 5.5 hours ahead |
|---|---|---|
| 1PM | 6AM | 6:30PM |
| 2PM | 7AM | 7:30PM |
| 3PM | 8AM | 8:30PM |
| 4PM | 9AM | 9:30PM |
| 5PM | 10AM | 10:30PM |
| 6PM | 11AM | 11:30PM |
| 7PM | 12PM | 12:30AM |
| 8PM | 1PM | 1:30AM |
| 9PM | 2PM | 2:30AM |
| 10PM | 3PM | 3:30AM |
| 11PM | 4PM | 4:30AM |
| 12AM | 5PM | 5:30AM |
| 1AM | 6PM | 6:30AM |
| 2AM | 7PM | 7:30AM |
| 3AM | 8PM | 8:30AM |
| 4AM | 9PM | 9:30AM |
| 5AM | 10PM | 10:30AM |
| 6AM | 11PM | 11:30AM |
| 7AM | 12AM | 12:30PM |
| 8AM | 1AM | 1:30PM |
| 9AM | 2AM | 2:30PM |
| 10AM | 3AM | 3:30PM |
| 11AM | 4AM | 4:30PM |
| 12PM | 5AM | 5:30PM |
DayNight
More conversions
About converting PST to IST
Pacific Time (US) (PST) is UTC-08:00. India Standard Time (IST) is UTC+05:30. IST is 13.5 hours ahead of PST.
| PST | IST |
|---|---|
| 12:00 AM | 1:30 PM |
| 6:00 AM | 7:30 PM |
| 8:00 AM | 9:30 PM |
| 9:00 AM | 10:30 PM |
| 12:00 PM | 1:30 AM+1 |
| 3:00 PM | 4:30 AM+1 |
| 5:00 PM | 6:30 AM+1 |
| 9:00 PM | 10:30 AM+1 |
US Pacific Time observes daylight saving as PDT (UTC−07:00) from March to November.
IST on this page means India Standard Time (UTC+05:30) — not Irish Standard Time (UTC+01:00) or Israel Standard Time (UTC+02:00).