| Abidjan Home | Anchorage 8 hours behind |
|---|---|
| 8AM | 12AM |
| 9AM | 1AM |
| 10AM | 2AM |
| 11AM | 3AM |
| 12PM | 4AM |
| 1PM | 5AM |
| 2PM | 6AM |
| 3PM | 7AM |
| 4PM | 8AM |
| 5PM | 9AM |
| 6PM | 10AM |
| 7PM | 11AM |
| 8PM | 12PM |
| 9PM | 1PM |
| 10PM | 2PM |
| 11PM | 3PM |
| 12AM | 4PM |
| 1AM | 5PM |
| 2AM | 6PM |
| 3AM | 7PM |
| 4AM | 8PM |
| 5AM | 9PM |
| 6AM | 10PM |
| 7AM | 11PM |
DayNight
Check the time anywhere
About Anchorage time
Anchorage, United States uses the America/Anchorage timezone (AKDT), currently UTC-08:00. Daylight saving time is in effect right now.
- Anchorage is 9 hours behind London
- Anchorage is 4 hours behind New York
- Anchorage is 1 hour behind Los Angeles
- Anchorage is 10 hours behind Paris
- Anchorage is 10 hours behind Berlin
- Anchorage is 12 hours behind Dubai
- Anchorage is 11 hours behind Riyadh
- Anchorage is 13.5 hours behind Kolkata
- Anchorage is 15 hours behind Bangkok
- Anchorage is 16 hours behind Singapore