| Abidjan Home | St Johns 2.5 hours behind |
|---|---|
| 8AM | 5:30AM |
| 9AM | 6:30AM |
| 10AM | 7:30AM |
| 11AM | 8:30AM |
| 12PM | 9:30AM |
| 1PM | 10:30AM |
| 2PM | 11:30AM |
| 3PM | 12:30PM |
| 4PM | 1:30PM |
| 5PM | 2:30PM |
| 6PM | 3:30PM |
| 7PM | 4:30PM |
| 8PM | 5:30PM |
| 9PM | 6:30PM |
| 10PM | 7:30PM |
| 11PM | 8:30PM |
| 12AM | 9:30PM |
| 1AM | 10:30PM |
| 2AM | 11:30PM |
| 3AM | 12:30AM |
| 4AM | 1:30AM |
| 5AM | 2:30AM |
| 6AM | 3:30AM |
| 7AM | 4:30AM |
DayNight
Check the time anywhere
About St Johns time
St Johns, Canada uses the America/St_Johns timezone (NDT), currently UTC-02:30. Daylight saving time is in effect right now.
- St Johns is 3.5 hours behind London
- St Johns is 1.5 hours ahead of New York
- St Johns is 4.5 hours ahead of Los Angeles
- St Johns is 4.5 hours behind Paris
- St Johns is 4.5 hours behind Berlin
- St Johns is 6.5 hours behind Dubai
- St Johns is 5.5 hours behind Riyadh
- St Johns is 8 hours behind Kolkata
- St Johns is 9.5 hours behind Bangkok
- St Johns is 10.5 hours behind Singapore