| GMT Home | GMT 1 hour ahead | IST 5.5 hours ahead |
|---|---|---|
| 1PM | 2PM | 6:30PM |
| 2PM | 3PM | 7:30PM |
| 3PM | 4PM | 8:30PM |
| 4PM | 5PM | 9:30PM |
| 5PM | 6PM | 10:30PM |
| 6PM | 7PM | 11:30PM |
| 7PM | 8PM | 12:30AM |
| 8PM | 9PM | 1:30AM |
| 9PM | 10PM | 2:30AM |
| 10PM | 11PM | 3:30AM |
| 11PM | 12AM | 4:30AM |
| 12AM | 1AM | 5:30AM |
| 1AM | 2AM | 6:30AM |
| 2AM | 3AM | 7:30AM |
| 3AM | 4AM | 8:30AM |
| 4AM | 5AM | 9:30AM |
| 5AM | 6AM | 10:30AM |
| 6AM | 7AM | 11:30AM |
| 7AM | 8AM | 12:30PM |
| 8AM | 9AM | 1:30PM |
| 9AM | 10AM | 2:30PM |
| 10AM | 11AM | 3:30PM |
| 11AM | 12PM | 4:30PM |
| 12PM | 1PM | 5:30PM |
DayNight
More conversions
About converting GMT to IST
Greenwich Mean Time (GMT) is UTC+00:00. India Standard Time (IST) is UTC+05:30. IST is 5.5 hours ahead of GMT.
| GMT | IST |
|---|---|
| 12:00 AM | 5:30 AM |
| 6:00 AM | 11:30 AM |
| 8:00 AM | 1:30 PM |
| 9:00 AM | 2:30 PM |
| 12:00 PM | 5:30 PM |
| 3:00 PM | 8:30 PM |
| 5:00 PM | 10:30 PM |
| 9:00 PM | 2:30 AM+1 |
GMT itself is always UTC+00:00; the UK observes British Summer Time (BST, UTC+01:00) from late March to late October.
IST on this page means India Standard Time (UTC+05:30) — not Irish Standard Time (UTC+01:00) or Israel Standard Time (UTC+02:00).