| GMT Home | GMT 1 hour ahead | CET 2 hours ahead |
|---|---|---|
| 1PM | 2PM | 3PM |
| 2PM | 3PM | 4PM |
| 3PM | 4PM | 5PM |
| 4PM | 5PM | 6PM |
| 5PM | 6PM | 7PM |
| 6PM | 7PM | 8PM |
| 7PM | 8PM | 9PM |
| 8PM | 9PM | 10PM |
| 9PM | 10PM | 11PM |
| 10PM | 11PM | 12AM |
| 11PM | 12AM | 1AM |
| 12AM | 1AM | 2AM |
| 1AM | 2AM | 3AM |
| 2AM | 3AM | 4AM |
| 3AM | 4AM | 5AM |
| 4AM | 5AM | 6AM |
| 5AM | 6AM | 7AM |
| 6AM | 7AM | 8AM |
| 7AM | 8AM | 9AM |
| 8AM | 9AM | 10AM |
| 9AM | 10AM | 11AM |
| 10AM | 11AM | 12PM |
| 11AM | 12PM | 1PM |
| 12PM | 1PM | 2PM |
DayNight
More conversions
About converting GMT to CET
Greenwich Mean Time (GMT) is UTC+00:00. Central European Time (CET) is UTC+01:00. CET is 1 hour ahead of GMT.
| GMT | CET |
|---|---|
| 12:00 AM | 1:00 AM |
| 6:00 AM | 7:00 AM |
| 8:00 AM | 9:00 AM |
| 9:00 AM | 10:00 AM |
| 12:00 PM | 1:00 PM |
| 3:00 PM | 4:00 PM |
| 5:00 PM | 6:00 PM |
| 9:00 PM | 10:00 PM |
GMT itself is always UTC+00:00; the UK observes British Summer Time (BST, UTC+01:00) from late March to late October.
Central Europe observes summer time as CEST (UTC+02:00) from late March to late October.