| GMT Home | CET 2 hours ahead | GMT 1 hour ahead |
|---|---|---|
| 1PM | 3PM | 2PM |
| 2PM | 4PM | 3PM |
| 3PM | 5PM | 4PM |
| 4PM | 6PM | 5PM |
| 5PM | 7PM | 6PM |
| 6PM | 8PM | 7PM |
| 7PM | 9PM | 8PM |
| 8PM | 10PM | 9PM |
| 9PM | 11PM | 10PM |
| 10PM | 12AM | 11PM |
| 11PM | 1AM | 12AM |
| 12AM | 2AM | 1AM |
| 1AM | 3AM | 2AM |
| 2AM | 4AM | 3AM |
| 3AM | 5AM | 4AM |
| 4AM | 6AM | 5AM |
| 5AM | 7AM | 6AM |
| 6AM | 8AM | 7AM |
| 7AM | 9AM | 8AM |
| 8AM | 10AM | 9AM |
| 9AM | 11AM | 10AM |
| 10AM | 12PM | 11AM |
| 11AM | 1PM | 12PM |
| 12PM | 2PM | 1PM |
DayNight
More conversions
About converting CET to GMT
Central European Time (CET) is UTC+01:00. Greenwich Mean Time (GMT) is UTC+00:00. GMT is 1 hour behind CET.
| CET | GMT |
|---|---|
| 12:00 AM | 11:00 PM−1 |
| 6:00 AM | 5:00 AM |
| 8:00 AM | 7:00 AM |
| 9:00 AM | 8:00 AM |
| 12:00 PM | 11:00 AM |
| 3:00 PM | 2:00 PM |
| 5:00 PM | 4:00 PM |
| 9:00 PM | 8:00 PM |
Central Europe observes summer time as CEST (UTC+02:00) from late March to late October.
GMT itself is always UTC+00:00; the UK observes British Summer Time (BST, UTC+01:00) from late March to late October.