| GMT Home | CET 2 hours ahead | JST 9 hours ahead |
|---|---|---|
| 1PM | 3PM | 10PM |
| 2PM | 4PM | 11PM |
| 3PM | 5PM | 12AM |
| 4PM | 6PM | 1AM |
| 5PM | 7PM | 2AM |
| 6PM | 8PM | 3AM |
| 7PM | 9PM | 4AM |
| 8PM | 10PM | 5AM |
| 9PM | 11PM | 6AM |
| 10PM | 12AM | 7AM |
| 11PM | 1AM | 8AM |
| 12AM | 2AM | 9AM |
| 1AM | 3AM | 10AM |
| 2AM | 4AM | 11AM |
| 3AM | 5AM | 12PM |
| 4AM | 6AM | 1PM |
| 5AM | 7AM | 2PM |
| 6AM | 8AM | 3PM |
| 7AM | 9AM | 4PM |
| 8AM | 10AM | 5PM |
| 9AM | 11AM | 6PM |
| 10AM | 12PM | 7PM |
| 11AM | 1PM | 8PM |
| 12PM | 2PM | 9PM |
DayNight
More conversions
About converting CET to JST
Central European Time (CET) is UTC+01:00. Japan Standard Time (JST) is UTC+09:00. JST is 8 hours ahead of CET.
| CET | JST |
|---|---|
| 12:00 AM | 8:00 AM |
| 6:00 AM | 2:00 PM |
| 8:00 AM | 4:00 PM |
| 9:00 AM | 5:00 PM |
| 12:00 PM | 8:00 PM |
| 3:00 PM | 11:00 PM |
| 5:00 PM | 1:00 AM+1 |
| 9:00 PM | 5:00 AM+1 |
Central Europe observes summer time as CEST (UTC+02:00) from late March to late October.