| GMT Home | CET 2 hours ahead | IST 5.5 hours ahead |
|---|---|---|
| 1PM | 3PM | 6:30PM |
| 2PM | 4PM | 7:30PM |
| 3PM | 5PM | 8:30PM |
| 4PM | 6PM | 9:30PM |
| 5PM | 7PM | 10:30PM |
| 6PM | 8PM | 11:30PM |
| 7PM | 9PM | 12:30AM |
| 8PM | 10PM | 1:30AM |
| 9PM | 11PM | 2:30AM |
| 10PM | 12AM | 3:30AM |
| 11PM | 1AM | 4:30AM |
| 12AM | 2AM | 5:30AM |
| 1AM | 3AM | 6:30AM |
| 2AM | 4AM | 7:30AM |
| 3AM | 5AM | 8:30AM |
| 4AM | 6AM | 9:30AM |
| 5AM | 7AM | 10:30AM |
| 6AM | 8AM | 11:30AM |
| 7AM | 9AM | 12:30PM |
| 8AM | 10AM | 1:30PM |
| 9AM | 11AM | 2:30PM |
| 10AM | 12PM | 3:30PM |
| 11AM | 1PM | 4:30PM |
| 12PM | 2PM | 5:30PM |
DayNight
More conversions
About converting CET to IST
Central European Time (CET) is UTC+01:00. India Standard Time (IST) is UTC+05:30. IST is 4.5 hours ahead of CET.
| CET | IST |
|---|---|
| 12:00 AM | 4:30 AM |
| 6:00 AM | 10:30 AM |
| 8:00 AM | 12:30 PM |
| 9:00 AM | 1:30 PM |
| 12:00 PM | 4:30 PM |
| 3:00 PM | 7:30 PM |
| 5:00 PM | 9:30 PM |
| 9:00 PM | 1:30 AM+1 |
Central Europe observes summer time as CEST (UTC+02:00) from late March to late October.
IST on this page means India Standard Time (UTC+05:30) — not Irish Standard Time (UTC+01:00) or Israel Standard Time (UTC+02:00).