| GMT Home | IST 5.5 hours ahead | UTC Same time |
|---|---|---|
| 1PM | 6:30PM | 1PM |
| 2PM | 7:30PM | 2PM |
| 3PM | 8:30PM | 3PM |
| 4PM | 9:30PM | 4PM |
| 5PM | 10:30PM | 5PM |
| 6PM | 11:30PM | 6PM |
| 7PM | 12:30AM | 7PM |
| 8PM | 1:30AM | 8PM |
| 9PM | 2:30AM | 9PM |
| 10PM | 3:30AM | 10PM |
| 11PM | 4:30AM | 11PM |
| 12AM | 5:30AM | 12AM |
| 1AM | 6:30AM | 1AM |
| 2AM | 7:30AM | 2AM |
| 3AM | 8:30AM | 3AM |
| 4AM | 9:30AM | 4AM |
| 5AM | 10:30AM | 5AM |
| 6AM | 11:30AM | 6AM |
| 7AM | 12:30PM | 7AM |
| 8AM | 1:30PM | 8AM |
| 9AM | 2:30PM | 9AM |
| 10AM | 3:30PM | 10AM |
| 11AM | 4:30PM | 11AM |
| 12PM | 5:30PM | 12PM |
DayNight
More conversions
About converting IST to UTC
India Standard Time (IST) is UTC+05:30. Coordinated Universal Time (UTC) is UTC+00:00. UTC is 5.5 hours behind IST.
| IST | UTC |
|---|---|
| 12:00 AM | 6:30 PM−1 |
| 6:00 AM | 12:30 AM |
| 8:00 AM | 2:30 AM |
| 9:00 AM | 3:30 AM |
| 12:00 PM | 6:30 AM |
| 3:00 PM | 9:30 AM |
| 5:00 PM | 11:30 AM |
| 9:00 PM | 3:30 PM |
IST on this page means India Standard Time (UTC+05:30) — not Irish Standard Time (UTC+01:00) or Israel Standard Time (UTC+02:00).