| GMT Home | IST 5.5 hours ahead | AEST 10 hours ahead |
|---|---|---|
| 1PM | 6:30PM | 11PM |
| 2PM | 7:30PM | 12AM |
| 3PM | 8:30PM | 1AM |
| 4PM | 9:30PM | 2AM |
| 5PM | 10:30PM | 3AM |
| 6PM | 11:30PM | 4AM |
| 7PM | 12:30AM | 5AM |
| 8PM | 1:30AM | 6AM |
| 9PM | 2:30AM | 7AM |
| 10PM | 3:30AM | 8AM |
| 11PM | 4:30AM | 9AM |
| 12AM | 5:30AM | 10AM |
| 1AM | 6:30AM | 11AM |
| 2AM | 7:30AM | 12PM |
| 3AM | 8:30AM | 1PM |
| 4AM | 9:30AM | 2PM |
| 5AM | 10:30AM | 3PM |
| 6AM | 11:30AM | 4PM |
| 7AM | 12:30PM | 5PM |
| 8AM | 1:30PM | 6PM |
| 9AM | 2:30PM | 7PM |
| 10AM | 3:30PM | 8PM |
| 11AM | 4:30PM | 9PM |
| 12PM | 5:30PM | 10PM |
DayNight
More conversions
About converting IST to AEST
India Standard Time (IST) is UTC+05:30. Australian Eastern Time (AEST) is UTC+10:00. AEST is 4.5 hours ahead of IST.
| IST | AEST |
|---|---|
| 12:00 AM | 4:30 AM |
| 6:00 AM | 10:30 AM |
| 8:00 AM | 12:30 PM |
| 9:00 AM | 1:30 PM |
| 12:00 PM | 4:30 PM |
| 3:00 PM | 7:30 PM |
| 5:00 PM | 9:30 PM |
| 9:00 PM | 1:30 AM+1 |
Eastern Australia observes daylight saving as AEDT (UTC+11:00) from October to April; Queensland stays on AEST year-round.
IST on this page means India Standard Time (UTC+05:30) — not Irish Standard Time (UTC+01:00) or Israel Standard Time (UTC+02:00).