| GMT Home | AEST 10 hours ahead | IST 5.5 hours ahead |
|---|---|---|
| 1PM | 11PM | 6:30PM |
| 2PM | 12AM | 7:30PM |
| 3PM | 1AM | 8:30PM |
| 4PM | 2AM | 9:30PM |
| 5PM | 3AM | 10:30PM |
| 6PM | 4AM | 11:30PM |
| 7PM | 5AM | 12:30AM |
| 8PM | 6AM | 1:30AM |
| 9PM | 7AM | 2:30AM |
| 10PM | 8AM | 3:30AM |
| 11PM | 9AM | 4:30AM |
| 12AM | 10AM | 5:30AM |
| 1AM | 11AM | 6:30AM |
| 2AM | 12PM | 7:30AM |
| 3AM | 1PM | 8:30AM |
| 4AM | 2PM | 9:30AM |
| 5AM | 3PM | 10:30AM |
| 6AM | 4PM | 11:30AM |
| 7AM | 5PM | 12:30PM |
| 8AM | 6PM | 1:30PM |
| 9AM | 7PM | 2:30PM |
| 10AM | 8PM | 3:30PM |
| 11AM | 9PM | 4:30PM |
| 12PM | 10PM | 5:30PM |
DayNight
More conversions
About converting AEST to IST
Australian Eastern Time (AEST) is UTC+10:00. India Standard Time (IST) is UTC+05:30. IST is 4.5 hours behind AEST.
| AEST | IST |
|---|---|
| 12:00 AM | 7:30 PM−1 |
| 6:00 AM | 1:30 AM |
| 8:00 AM | 3:30 AM |
| 9:00 AM | 4:30 AM |
| 12:00 PM | 7:30 AM |
| 3:00 PM | 10:30 AM |
| 5:00 PM | 12:30 PM |
| 9:00 PM | 4:30 PM |
Eastern Australia observes daylight saving as AEDT (UTC+11:00) from October to April; Queensland stays on AEST year-round.
IST on this page means India Standard Time (UTC+05:30) — not Irish Standard Time (UTC+01:00) or Israel Standard Time (UTC+02:00).