| GMT Home | AEST 10 hours ahead | MST 6 hours behind |
|---|---|---|
| 1PM | 11PM | 7AM |
| 2PM | 12AM | 8AM |
| 3PM | 1AM | 9AM |
| 4PM | 2AM | 10AM |
| 5PM | 3AM | 11AM |
| 6PM | 4AM | 12PM |
| 7PM | 5AM | 1PM |
| 8PM | 6AM | 2PM |
| 9PM | 7AM | 3PM |
| 10PM | 8AM | 4PM |
| 11PM | 9AM | 5PM |
| 12AM | 10AM | 6PM |
| 1AM | 11AM | 7PM |
| 2AM | 12PM | 8PM |
| 3AM | 1PM | 9PM |
| 4AM | 2PM | 10PM |
| 5AM | 3PM | 11PM |
| 6AM | 4PM | 12AM |
| 7AM | 5PM | 1AM |
| 8AM | 6PM | 2AM |
| 9AM | 7PM | 3AM |
| 10AM | 8PM | 4AM |
| 11AM | 9PM | 5AM |
| 12PM | 10PM | 6AM |
DayNight
More conversions
About converting AEST to MST
Australian Eastern Time (AEST) is UTC+10:00. Mountain Time (US) (MST) is UTC-07:00. MST is 17 hours behind AEST.
| AEST | MST |
|---|---|
| 12:00 AM | 7:00 AM−1 |
| 6:00 AM | 1:00 PM−1 |
| 8:00 AM | 3:00 PM−1 |
| 9:00 AM | 4:00 PM−1 |
| 12:00 PM | 7:00 PM−1 |
| 3:00 PM | 10:00 PM−1 |
| 5:00 PM | 12:00 AM |
| 9:00 PM | 4:00 AM |
Eastern Australia observes daylight saving as AEDT (UTC+11:00) from October to April; Queensland stays on AEST year-round.
US Mountain Time observes daylight saving as MDT (UTC−06:00) from March to November; Arizona stays on MST year-round.