| GMT Home | AEST 10 hours ahead | GMT 1 hour ahead |
|---|---|---|
| 1PM | 11PM | 2PM |
| 2PM | 12AM | 3PM |
| 3PM | 1AM | 4PM |
| 4PM | 2AM | 5PM |
| 5PM | 3AM | 6PM |
| 6PM | 4AM | 7PM |
| 7PM | 5AM | 8PM |
| 8PM | 6AM | 9PM |
| 9PM | 7AM | 10PM |
| 10PM | 8AM | 11PM |
| 11PM | 9AM | 12AM |
| 12AM | 10AM | 1AM |
| 1AM | 11AM | 2AM |
| 2AM | 12PM | 3AM |
| 3AM | 1PM | 4AM |
| 4AM | 2PM | 5AM |
| 5AM | 3PM | 6AM |
| 6AM | 4PM | 7AM |
| 7AM | 5PM | 8AM |
| 8AM | 6PM | 9AM |
| 9AM | 7PM | 10AM |
| 10AM | 8PM | 11AM |
| 11AM | 9PM | 12PM |
| 12PM | 10PM | 1PM |
DayNight
More conversions
About converting AEST to GMT
Australian Eastern Time (AEST) is UTC+10:00. Greenwich Mean Time (GMT) is UTC+00:00. GMT is 10 hours behind AEST.
| AEST | GMT |
|---|---|
| 12:00 AM | 2:00 PM−1 |
| 6:00 AM | 8:00 PM−1 |
| 8:00 AM | 10:00 PM−1 |
| 9:00 AM | 11:00 PM−1 |
| 12:00 PM | 2:00 AM |
| 3:00 PM | 5:00 AM |
| 5:00 PM | 7:00 AM |
| 9:00 PM | 11:00 AM |
Eastern Australia observes daylight saving as AEDT (UTC+11:00) from October to April; Queensland stays on AEST year-round.
GMT itself is always UTC+00:00; the UK observes British Summer Time (BST, UTC+01:00) from late March to late October.