| GMT Home | AEST 10 hours ahead | EST 4 hours behind |
|---|---|---|
| 1PM | 11PM | 9AM |
| 2PM | 12AM | 10AM |
| 3PM | 1AM | 11AM |
| 4PM | 2AM | 12PM |
| 5PM | 3AM | 1PM |
| 6PM | 4AM | 2PM |
| 7PM | 5AM | 3PM |
| 8PM | 6AM | 4PM |
| 9PM | 7AM | 5PM |
| 10PM | 8AM | 6PM |
| 11PM | 9AM | 7PM |
| 12AM | 10AM | 8PM |
| 1AM | 11AM | 9PM |
| 2AM | 12PM | 10PM |
| 3AM | 1PM | 11PM |
| 4AM | 2PM | 12AM |
| 5AM | 3PM | 1AM |
| 6AM | 4PM | 2AM |
| 7AM | 5PM | 3AM |
| 8AM | 6PM | 4AM |
| 9AM | 7PM | 5AM |
| 10AM | 8PM | 6AM |
| 11AM | 9PM | 7AM |
| 12PM | 10PM | 8AM |
DayNight
More conversions
About converting AEST to EST
Australian Eastern Time (AEST) is UTC+10:00. Eastern Time (US) (EST) is UTC-05:00. EST is 15 hours behind AEST.
| AEST | EST |
|---|---|
| 12:00 AM | 9:00 AM−1 |
| 6:00 AM | 3:00 PM−1 |
| 8:00 AM | 5:00 PM−1 |
| 9:00 AM | 6:00 PM−1 |
| 12:00 PM | 9:00 PM−1 |
| 3:00 PM | 12:00 AM |
| 5:00 PM | 2:00 AM |
| 9:00 PM | 6:00 AM |
Eastern Australia observes daylight saving as AEDT (UTC+11:00) from October to April; Queensland stays on AEST year-round.
US Eastern Time observes daylight saving as EDT (UTC−04:00) from March to November.