| GMT Home | AEST 10 hours ahead | CST 5 hours behind |
|---|---|---|
| 1PM | 11PM | 8AM |
| 2PM | 12AM | 9AM |
| 3PM | 1AM | 10AM |
| 4PM | 2AM | 11AM |
| 5PM | 3AM | 12PM |
| 6PM | 4AM | 1PM |
| 7PM | 5AM | 2PM |
| 8PM | 6AM | 3PM |
| 9PM | 7AM | 4PM |
| 10PM | 8AM | 5PM |
| 11PM | 9AM | 6PM |
| 12AM | 10AM | 7PM |
| 1AM | 11AM | 8PM |
| 2AM | 12PM | 9PM |
| 3AM | 1PM | 10PM |
| 4AM | 2PM | 11PM |
| 5AM | 3PM | 12AM |
| 6AM | 4PM | 1AM |
| 7AM | 5PM | 2AM |
| 8AM | 6PM | 3AM |
| 9AM | 7PM | 4AM |
| 10AM | 8PM | 5AM |
| 11AM | 9PM | 6AM |
| 12PM | 10PM | 7AM |
DayNight
More conversions
About converting AEST to CST
Australian Eastern Time (AEST) is UTC+10:00. Central Time (US) (CST) is UTC-06:00. CST is 16 hours behind AEST.
| AEST | CST |
|---|---|
| 12:00 AM | 8:00 AM−1 |
| 6:00 AM | 2:00 PM−1 |
| 8:00 AM | 4:00 PM−1 |
| 9:00 AM | 5:00 PM−1 |
| 12:00 PM | 8:00 PM−1 |
| 3:00 PM | 11:00 PM−1 |
| 5:00 PM | 1:00 AM |
| 9:00 PM | 5:00 AM |
Eastern Australia observes daylight saving as AEDT (UTC+11:00) from October to April; Queensland stays on AEST year-round.
US Central Time observes daylight saving as CDT (UTC−05:00) from March to November.
CST on this page means North American Central Standard Time (UTC−06:00) — not China Standard Time (UTC+08:00) or Australian Central Standard Time (UTC+09:30).