| GMT Home | CST 5 hours behind | AEST 10 hours ahead |
|---|---|---|
| 1PM | 8AM | 11PM |
| 2PM | 9AM | 12AM |
| 3PM | 10AM | 1AM |
| 4PM | 11AM | 2AM |
| 5PM | 12PM | 3AM |
| 6PM | 1PM | 4AM |
| 7PM | 2PM | 5AM |
| 8PM | 3PM | 6AM |
| 9PM | 4PM | 7AM |
| 10PM | 5PM | 8AM |
| 11PM | 6PM | 9AM |
| 12AM | 7PM | 10AM |
| 1AM | 8PM | 11AM |
| 2AM | 9PM | 12PM |
| 3AM | 10PM | 1PM |
| 4AM | 11PM | 2PM |
| 5AM | 12AM | 3PM |
| 6AM | 1AM | 4PM |
| 7AM | 2AM | 5PM |
| 8AM | 3AM | 6PM |
| 9AM | 4AM | 7PM |
| 10AM | 5AM | 8PM |
| 11AM | 6AM | 9PM |
| 12PM | 7AM | 10PM |
DayNight
More conversions
About converting CST to AEST
Central Time (US) (CST) is UTC-06:00. Australian Eastern Time (AEST) is UTC+10:00. AEST is 16 hours ahead of CST.
| CST | AEST |
|---|---|
| 12:00 AM | 4:00 PM |
| 6:00 AM | 10:00 PM |
| 8:00 AM | 12:00 AM+1 |
| 9:00 AM | 1:00 AM+1 |
| 12:00 PM | 4:00 AM+1 |
| 3:00 PM | 7:00 AM+1 |
| 5:00 PM | 9:00 AM+1 |
| 9:00 PM | 1:00 PM+1 |
US Central Time observes daylight saving as CDT (UTC−05:00) from March to November.
Eastern Australia observes daylight saving as AEDT (UTC+11:00) from October to April; Queensland stays on AEST year-round.
CST on this page means North American Central Standard Time (UTC−06:00) — not China Standard Time (UTC+08:00) or Australian Central Standard Time (UTC+09:30).