| GMT Home | CST 5 hours behind | UTC Same time |
|---|---|---|
| 1PM | 8AM | 1PM |
| 2PM | 9AM | 2PM |
| 3PM | 10AM | 3PM |
| 4PM | 11AM | 4PM |
| 5PM | 12PM | 5PM |
| 6PM | 1PM | 6PM |
| 7PM | 2PM | 7PM |
| 8PM | 3PM | 8PM |
| 9PM | 4PM | 9PM |
| 10PM | 5PM | 10PM |
| 11PM | 6PM | 11PM |
| 12AM | 7PM | 12AM |
| 1AM | 8PM | 1AM |
| 2AM | 9PM | 2AM |
| 3AM | 10PM | 3AM |
| 4AM | 11PM | 4AM |
| 5AM | 12AM | 5AM |
| 6AM | 1AM | 6AM |
| 7AM | 2AM | 7AM |
| 8AM | 3AM | 8AM |
| 9AM | 4AM | 9AM |
| 10AM | 5AM | 10AM |
| 11AM | 6AM | 11AM |
| 12PM | 7AM | 12PM |
DayNight
More conversions
About converting CST to UTC
Central Time (US) (CST) is UTC-06:00. Coordinated Universal Time (UTC) is UTC+00:00. UTC is 6 hours ahead of CST.
| CST | UTC |
|---|---|
| 12:00 AM | 6:00 AM |
| 6:00 AM | 12:00 PM |
| 8:00 AM | 2:00 PM |
| 9:00 AM | 3:00 PM |
| 12:00 PM | 6:00 PM |
| 3:00 PM | 9:00 PM |
| 5:00 PM | 11:00 PM |
| 9:00 PM | 3:00 AM+1 |
US Central Time observes daylight saving as CDT (UTC−05:00) from March to November.
CST on this page means North American Central Standard Time (UTC−06:00) — not China Standard Time (UTC+08:00) or Australian Central Standard Time (UTC+09:30).