| GMT Home | CST 5 hours behind | PST 7 hours behind |
|---|---|---|
| 1PM | 8AM | 6AM |
| 2PM | 9AM | 7AM |
| 3PM | 10AM | 8AM |
| 4PM | 11AM | 9AM |
| 5PM | 12PM | 10AM |
| 6PM | 1PM | 11AM |
| 7PM | 2PM | 12PM |
| 8PM | 3PM | 1PM |
| 9PM | 4PM | 2PM |
| 10PM | 5PM | 3PM |
| 11PM | 6PM | 4PM |
| 12AM | 7PM | 5PM |
| 1AM | 8PM | 6PM |
| 2AM | 9PM | 7PM |
| 3AM | 10PM | 8PM |
| 4AM | 11PM | 9PM |
| 5AM | 12AM | 10PM |
| 6AM | 1AM | 11PM |
| 7AM | 2AM | 12AM |
| 8AM | 3AM | 1AM |
| 9AM | 4AM | 2AM |
| 10AM | 5AM | 3AM |
| 11AM | 6AM | 4AM |
| 12PM | 7AM | 5AM |
DayNight
More conversions
About converting CST to PST
Central Time (US) (CST) is UTC-06:00. Pacific Time (US) (PST) is UTC-08:00. PST is 2 hours behind CST.
| CST | PST |
|---|---|
| 12:00 AM | 10:00 PM−1 |
| 6:00 AM | 4:00 AM |
| 8:00 AM | 6:00 AM |
| 9:00 AM | 7:00 AM |
| 12:00 PM | 10:00 AM |
| 3:00 PM | 1:00 PM |
| 5:00 PM | 3:00 PM |
| 9:00 PM | 7:00 PM |
US Central Time observes daylight saving as CDT (UTC−05:00) from March to November.
US Pacific Time observes daylight saving as PDT (UTC−07:00) from March to November.
CST on this page means North American Central Standard Time (UTC−06:00) — not China Standard Time (UTC+08:00) or Australian Central Standard Time (UTC+09:30).