| GMT Home | CST 5 hours behind | IST 5.5 hours ahead |
|---|---|---|
| 1PM | 8AM | 6:30PM |
| 2PM | 9AM | 7:30PM |
| 3PM | 10AM | 8:30PM |
| 4PM | 11AM | 9:30PM |
| 5PM | 12PM | 10:30PM |
| 6PM | 1PM | 11:30PM |
| 7PM | 2PM | 12:30AM |
| 8PM | 3PM | 1:30AM |
| 9PM | 4PM | 2:30AM |
| 10PM | 5PM | 3:30AM |
| 11PM | 6PM | 4:30AM |
| 12AM | 7PM | 5:30AM |
| 1AM | 8PM | 6:30AM |
| 2AM | 9PM | 7:30AM |
| 3AM | 10PM | 8:30AM |
| 4AM | 11PM | 9:30AM |
| 5AM | 12AM | 10:30AM |
| 6AM | 1AM | 11:30AM |
| 7AM | 2AM | 12:30PM |
| 8AM | 3AM | 1:30PM |
| 9AM | 4AM | 2:30PM |
| 10AM | 5AM | 3:30PM |
| 11AM | 6AM | 4:30PM |
| 12PM | 7AM | 5:30PM |
DayNight
More conversions
About converting CST to IST
Central Time (US) (CST) is UTC-06:00. India Standard Time (IST) is UTC+05:30. IST is 11.5 hours ahead of CST.
| CST | IST |
|---|---|
| 12:00 AM | 11:30 AM |
| 6:00 AM | 5:30 PM |
| 8:00 AM | 7:30 PM |
| 9:00 AM | 8:30 PM |
| 12:00 PM | 11:30 PM |
| 3:00 PM | 2:30 AM+1 |
| 5:00 PM | 4:30 AM+1 |
| 9:00 PM | 8:30 AM+1 |
US Central Time observes daylight saving as CDT (UTC−05:00) from March to November.
CST on this page means North American Central Standard Time (UTC−06:00) — not China Standard Time (UTC+08:00) or Australian Central Standard Time (UTC+09:30).
IST on this page means India Standard Time (UTC+05:30) — not Irish Standard Time (UTC+01:00) or Israel Standard Time (UTC+02:00).