| GMT Home | EST 4 hours behind | AEST 10 hours ahead |
|---|---|---|
| 1PM | 9AM | 11PM |
| 2PM | 10AM | 12AM |
| 3PM | 11AM | 1AM |
| 4PM | 12PM | 2AM |
| 5PM | 1PM | 3AM |
| 6PM | 2PM | 4AM |
| 7PM | 3PM | 5AM |
| 8PM | 4PM | 6AM |
| 9PM | 5PM | 7AM |
| 10PM | 6PM | 8AM |
| 11PM | 7PM | 9AM |
| 12AM | 8PM | 10AM |
| 1AM | 9PM | 11AM |
| 2AM | 10PM | 12PM |
| 3AM | 11PM | 1PM |
| 4AM | 12AM | 2PM |
| 5AM | 1AM | 3PM |
| 6AM | 2AM | 4PM |
| 7AM | 3AM | 5PM |
| 8AM | 4AM | 6PM |
| 9AM | 5AM | 7PM |
| 10AM | 6AM | 8PM |
| 11AM | 7AM | 9PM |
| 12PM | 8AM | 10PM |
DayNight
More conversions
About converting EST to AEST
Eastern Time (US) (EST) is UTC-05:00. Australian Eastern Time (AEST) is UTC+10:00. AEST is 15 hours ahead of EST.
| EST | AEST |
|---|---|
| 12:00 AM | 3:00 PM |
| 6:00 AM | 9:00 PM |
| 8:00 AM | 11:00 PM |
| 9:00 AM | 12:00 AM+1 |
| 12:00 PM | 3:00 AM+1 |
| 3:00 PM | 6:00 AM+1 |
| 5:00 PM | 8:00 AM+1 |
| 9:00 PM | 12:00 PM+1 |
US Eastern Time observes daylight saving as EDT (UTC−04:00) from March to November.
Eastern Australia observes daylight saving as AEDT (UTC+11:00) from October to April; Queensland stays on AEST year-round.