| GMT Home | EST 4 hours behind | MST 6 hours behind |
|---|---|---|
| 1PM | 9AM | 7AM |
| 2PM | 10AM | 8AM |
| 3PM | 11AM | 9AM |
| 4PM | 12PM | 10AM |
| 5PM | 1PM | 11AM |
| 6PM | 2PM | 12PM |
| 7PM | 3PM | 1PM |
| 8PM | 4PM | 2PM |
| 9PM | 5PM | 3PM |
| 10PM | 6PM | 4PM |
| 11PM | 7PM | 5PM |
| 12AM | 8PM | 6PM |
| 1AM | 9PM | 7PM |
| 2AM | 10PM | 8PM |
| 3AM | 11PM | 9PM |
| 4AM | 12AM | 10PM |
| 5AM | 1AM | 11PM |
| 6AM | 2AM | 12AM |
| 7AM | 3AM | 1AM |
| 8AM | 4AM | 2AM |
| 9AM | 5AM | 3AM |
| 10AM | 6AM | 4AM |
| 11AM | 7AM | 5AM |
| 12PM | 8AM | 6AM |
DayNight
More conversions
About converting EST to MST
Eastern Time (US) (EST) is UTC-05:00. Mountain Time (US) (MST) is UTC-07:00. MST is 2 hours behind EST.
| EST | MST |
|---|---|
| 12:00 AM | 10:00 PM−1 |
| 6:00 AM | 4:00 AM |
| 8:00 AM | 6:00 AM |
| 9:00 AM | 7:00 AM |
| 12:00 PM | 10:00 AM |
| 3:00 PM | 1:00 PM |
| 5:00 PM | 3:00 PM |
| 9:00 PM | 7:00 PM |
US Eastern Time observes daylight saving as EDT (UTC−04:00) from March to November.
US Mountain Time observes daylight saving as MDT (UTC−06:00) from March to November; Arizona stays on MST year-round.