| GMT Home | EST 4 hours behind | CST 5 hours behind |
|---|---|---|
| 1PM | 9AM | 8AM |
| 2PM | 10AM | 9AM |
| 3PM | 11AM | 10AM |
| 4PM | 12PM | 11AM |
| 5PM | 1PM | 12PM |
| 6PM | 2PM | 1PM |
| 7PM | 3PM | 2PM |
| 8PM | 4PM | 3PM |
| 9PM | 5PM | 4PM |
| 10PM | 6PM | 5PM |
| 11PM | 7PM | 6PM |
| 12AM | 8PM | 7PM |
| 1AM | 9PM | 8PM |
| 2AM | 10PM | 9PM |
| 3AM | 11PM | 10PM |
| 4AM | 12AM | 11PM |
| 5AM | 1AM | 12AM |
| 6AM | 2AM | 1AM |
| 7AM | 3AM | 2AM |
| 8AM | 4AM | 3AM |
| 9AM | 5AM | 4AM |
| 10AM | 6AM | 5AM |
| 11AM | 7AM | 6AM |
| 12PM | 8AM | 7AM |
DayNight
More conversions
About converting EST to CST
Eastern Time (US) (EST) is UTC-05:00. Central Time (US) (CST) is UTC-06:00. CST is 1 hour behind EST.
| EST | CST |
|---|---|
| 12:00 AM | 11:00 PM−1 |
| 6:00 AM | 5:00 AM |
| 8:00 AM | 7:00 AM |
| 9:00 AM | 8:00 AM |
| 12:00 PM | 11:00 AM |
| 3:00 PM | 2:00 PM |
| 5:00 PM | 4:00 PM |
| 9:00 PM | 8:00 PM |
US Eastern Time observes daylight saving as EDT (UTC−04:00) from March to November.
US Central Time observes daylight saving as CDT (UTC−05:00) from March to November.
CST on this page means North American Central Standard Time (UTC−06:00) — not China Standard Time (UTC+08:00) or Australian Central Standard Time (UTC+09:30).