| GMT Home | EST 4 hours behind | UTC Same time |
|---|---|---|
| 1PM | 9AM | 1PM |
| 2PM | 10AM | 2PM |
| 3PM | 11AM | 3PM |
| 4PM | 12PM | 4PM |
| 5PM | 1PM | 5PM |
| 6PM | 2PM | 6PM |
| 7PM | 3PM | 7PM |
| 8PM | 4PM | 8PM |
| 9PM | 5PM | 9PM |
| 10PM | 6PM | 10PM |
| 11PM | 7PM | 11PM |
| 12AM | 8PM | 12AM |
| 1AM | 9PM | 1AM |
| 2AM | 10PM | 2AM |
| 3AM | 11PM | 3AM |
| 4AM | 12AM | 4AM |
| 5AM | 1AM | 5AM |
| 6AM | 2AM | 6AM |
| 7AM | 3AM | 7AM |
| 8AM | 4AM | 8AM |
| 9AM | 5AM | 9AM |
| 10AM | 6AM | 10AM |
| 11AM | 7AM | 11AM |
| 12PM | 8AM | 12PM |
DayNight
More conversions
About converting EST to UTC
Eastern Time (US) (EST) is UTC-05:00. Coordinated Universal Time (UTC) is UTC+00:00. UTC is 5 hours ahead of EST.
| EST | UTC |
|---|---|
| 12:00 AM | 5:00 AM |
| 6:00 AM | 11:00 AM |
| 8:00 AM | 1:00 PM |
| 9:00 AM | 2:00 PM |
| 12:00 PM | 5:00 PM |
| 3:00 PM | 8:00 PM |
| 5:00 PM | 10:00 PM |
| 9:00 PM | 2:00 AM+1 |
US Eastern Time observes daylight saving as EDT (UTC−04:00) from March to November.