| GMT Home | EST 4 hours behind | PST 7 hours behind |
|---|---|---|
| 1PM | 9AM | 6AM |
| 2PM | 10AM | 7AM |
| 3PM | 11AM | 8AM |
| 4PM | 12PM | 9AM |
| 5PM | 1PM | 10AM |
| 6PM | 2PM | 11AM |
| 7PM | 3PM | 12PM |
| 8PM | 4PM | 1PM |
| 9PM | 5PM | 2PM |
| 10PM | 6PM | 3PM |
| 11PM | 7PM | 4PM |
| 12AM | 8PM | 5PM |
| 1AM | 9PM | 6PM |
| 2AM | 10PM | 7PM |
| 3AM | 11PM | 8PM |
| 4AM | 12AM | 9PM |
| 5AM | 1AM | 10PM |
| 6AM | 2AM | 11PM |
| 7AM | 3AM | 12AM |
| 8AM | 4AM | 1AM |
| 9AM | 5AM | 2AM |
| 10AM | 6AM | 3AM |
| 11AM | 7AM | 4AM |
| 12PM | 8AM | 5AM |
DayNight
More conversions
About converting EST to PST
Eastern Time (US) (EST) is UTC-05:00. Pacific Time (US) (PST) is UTC-08:00. PST is 3 hours behind EST.
| EST | PST |
|---|---|
| 12:00 AM | 9:00 PM−1 |
| 6:00 AM | 3:00 AM |
| 8:00 AM | 5:00 AM |
| 9:00 AM | 6:00 AM |
| 12:00 PM | 9:00 AM |
| 3:00 PM | 12:00 PM |
| 5:00 PM | 2:00 PM |
| 9:00 PM | 6:00 PM |
US Eastern Time observes daylight saving as EDT (UTC−04:00) from March to November.
US Pacific Time observes daylight saving as PDT (UTC−07:00) from March to November.