| GMT Home | UTC Same time | EST 4 hours behind |
|---|---|---|
| 1PM | 1PM | 9AM |
| 2PM | 2PM | 10AM |
| 3PM | 3PM | 11AM |
| 4PM | 4PM | 12PM |
| 5PM | 5PM | 1PM |
| 6PM | 6PM | 2PM |
| 7PM | 7PM | 3PM |
| 8PM | 8PM | 4PM |
| 9PM | 9PM | 5PM |
| 10PM | 10PM | 6PM |
| 11PM | 11PM | 7PM |
| 12AM | 12AM | 8PM |
| 1AM | 1AM | 9PM |
| 2AM | 2AM | 10PM |
| 3AM | 3AM | 11PM |
| 4AM | 4AM | 12AM |
| 5AM | 5AM | 1AM |
| 6AM | 6AM | 2AM |
| 7AM | 7AM | 3AM |
| 8AM | 8AM | 4AM |
| 9AM | 9AM | 5AM |
| 10AM | 10AM | 6AM |
| 11AM | 11AM | 7AM |
| 12PM | 12PM | 8AM |
DayNight
More conversions
About converting UTC to EST
Coordinated Universal Time (UTC) is UTC+00:00. Eastern Time (US) (EST) is UTC-05:00. EST is 5 hours behind UTC.
| UTC | EST |
|---|---|
| 12:00 AM | 7:00 PM−1 |
| 6:00 AM | 1:00 AM |
| 8:00 AM | 3:00 AM |
| 9:00 AM | 4:00 AM |
| 12:00 PM | 7:00 AM |
| 3:00 PM | 10:00 AM |
| 5:00 PM | 12:00 PM |
| 9:00 PM | 4:00 PM |
US Eastern Time observes daylight saving as EDT (UTC−04:00) from March to November.