| GMT Home | UTC Same time | MST 6 hours behind |
|---|---|---|
| 1PM | 1PM | 7AM |
| 2PM | 2PM | 8AM |
| 3PM | 3PM | 9AM |
| 4PM | 4PM | 10AM |
| 5PM | 5PM | 11AM |
| 6PM | 6PM | 12PM |
| 7PM | 7PM | 1PM |
| 8PM | 8PM | 2PM |
| 9PM | 9PM | 3PM |
| 10PM | 10PM | 4PM |
| 11PM | 11PM | 5PM |
| 12AM | 12AM | 6PM |
| 1AM | 1AM | 7PM |
| 2AM | 2AM | 8PM |
| 3AM | 3AM | 9PM |
| 4AM | 4AM | 10PM |
| 5AM | 5AM | 11PM |
| 6AM | 6AM | 12AM |
| 7AM | 7AM | 1AM |
| 8AM | 8AM | 2AM |
| 9AM | 9AM | 3AM |
| 10AM | 10AM | 4AM |
| 11AM | 11AM | 5AM |
| 12PM | 12PM | 6AM |
DayNight
More conversions
About converting UTC to MST
Coordinated Universal Time (UTC) is UTC+00:00. Mountain Time (US) (MST) is UTC-07:00. MST is 7 hours behind UTC.
| UTC | MST |
|---|---|
| 12:00 AM | 5:00 PM−1 |
| 6:00 AM | 11:00 PM−1 |
| 8:00 AM | 1:00 AM |
| 9:00 AM | 2:00 AM |
| 12:00 PM | 5:00 AM |
| 3:00 PM | 8:00 AM |
| 5:00 PM | 10:00 AM |
| 9:00 PM | 2:00 PM |
US Mountain Time observes daylight saving as MDT (UTC−06:00) from March to November; Arizona stays on MST year-round.