| GMT Home | MST 6 hours behind | AEST 10 hours ahead |
|---|---|---|
| 1PM | 7AM | 11PM |
| 2PM | 8AM | 12AM |
| 3PM | 9AM | 1AM |
| 4PM | 10AM | 2AM |
| 5PM | 11AM | 3AM |
| 6PM | 12PM | 4AM |
| 7PM | 1PM | 5AM |
| 8PM | 2PM | 6AM |
| 9PM | 3PM | 7AM |
| 10PM | 4PM | 8AM |
| 11PM | 5PM | 9AM |
| 12AM | 6PM | 10AM |
| 1AM | 7PM | 11AM |
| 2AM | 8PM | 12PM |
| 3AM | 9PM | 1PM |
| 4AM | 10PM | 2PM |
| 5AM | 11PM | 3PM |
| 6AM | 12AM | 4PM |
| 7AM | 1AM | 5PM |
| 8AM | 2AM | 6PM |
| 9AM | 3AM | 7PM |
| 10AM | 4AM | 8PM |
| 11AM | 5AM | 9PM |
| 12PM | 6AM | 10PM |
DayNight
More conversions
About converting MST to AEST
Mountain Time (US) (MST) is UTC-07:00. Australian Eastern Time (AEST) is UTC+10:00. AEST is 17 hours ahead of MST.
| MST | AEST |
|---|---|
| 12:00 AM | 5:00 PM |
| 6:00 AM | 11:00 PM |
| 8:00 AM | 1:00 AM+1 |
| 9:00 AM | 2:00 AM+1 |
| 12:00 PM | 5:00 AM+1 |
| 3:00 PM | 8:00 AM+1 |
| 5:00 PM | 10:00 AM+1 |
| 9:00 PM | 2:00 PM+1 |
US Mountain Time observes daylight saving as MDT (UTC−06:00) from March to November; Arizona stays on MST year-round.
Eastern Australia observes daylight saving as AEDT (UTC+11:00) from October to April; Queensland stays on AEST year-round.