| GMT Home | MST 6 hours behind | CET 2 hours ahead |
|---|---|---|
| 1PM | 7AM | 3PM |
| 2PM | 8AM | 4PM |
| 3PM | 9AM | 5PM |
| 4PM | 10AM | 6PM |
| 5PM | 11AM | 7PM |
| 6PM | 12PM | 8PM |
| 7PM | 1PM | 9PM |
| 8PM | 2PM | 10PM |
| 9PM | 3PM | 11PM |
| 10PM | 4PM | 12AM |
| 11PM | 5PM | 1AM |
| 12AM | 6PM | 2AM |
| 1AM | 7PM | 3AM |
| 2AM | 8PM | 4AM |
| 3AM | 9PM | 5AM |
| 4AM | 10PM | 6AM |
| 5AM | 11PM | 7AM |
| 6AM | 12AM | 8AM |
| 7AM | 1AM | 9AM |
| 8AM | 2AM | 10AM |
| 9AM | 3AM | 11AM |
| 10AM | 4AM | 12PM |
| 11AM | 5AM | 1PM |
| 12PM | 6AM | 2PM |
DayNight
More conversions
About converting MST to CET
Mountain Time (US) (MST) is UTC-07:00. Central European Time (CET) is UTC+01:00. CET is 8 hours ahead of MST.
| MST | CET |
|---|---|
| 12:00 AM | 8:00 AM |
| 6:00 AM | 2:00 PM |
| 8:00 AM | 4:00 PM |
| 9:00 AM | 5:00 PM |
| 12:00 PM | 8:00 PM |
| 3:00 PM | 11:00 PM |
| 5:00 PM | 1:00 AM+1 |
| 9:00 PM | 5:00 AM+1 |
US Mountain Time observes daylight saving as MDT (UTC−06:00) from March to November; Arizona stays on MST year-round.
Central Europe observes summer time as CEST (UTC+02:00) from late March to late October.