| GMT Home | MST 6 hours behind | IST 5.5 hours ahead |
|---|---|---|
| 1PM | 7AM | 6:30PM |
| 2PM | 8AM | 7:30PM |
| 3PM | 9AM | 8:30PM |
| 4PM | 10AM | 9:30PM |
| 5PM | 11AM | 10:30PM |
| 6PM | 12PM | 11:30PM |
| 7PM | 1PM | 12:30AM |
| 8PM | 2PM | 1:30AM |
| 9PM | 3PM | 2:30AM |
| 10PM | 4PM | 3:30AM |
| 11PM | 5PM | 4:30AM |
| 12AM | 6PM | 5:30AM |
| 1AM | 7PM | 6:30AM |
| 2AM | 8PM | 7:30AM |
| 3AM | 9PM | 8:30AM |
| 4AM | 10PM | 9:30AM |
| 5AM | 11PM | 10:30AM |
| 6AM | 12AM | 11:30AM |
| 7AM | 1AM | 12:30PM |
| 8AM | 2AM | 1:30PM |
| 9AM | 3AM | 2:30PM |
| 10AM | 4AM | 3:30PM |
| 11AM | 5AM | 4:30PM |
| 12PM | 6AM | 5:30PM |
DayNight
More conversions
About converting MST to IST
Mountain Time (US) (MST) is UTC-07:00. India Standard Time (IST) is UTC+05:30. IST is 12.5 hours ahead of MST.
| MST | IST |
|---|---|
| 12:00 AM | 12:30 PM |
| 6:00 AM | 6:30 PM |
| 8:00 AM | 8:30 PM |
| 9:00 AM | 9:30 PM |
| 12:00 PM | 12:30 AM+1 |
| 3:00 PM | 3:30 AM+1 |
| 5:00 PM | 5:30 AM+1 |
| 9:00 PM | 9:30 AM+1 |
US Mountain Time observes daylight saving as MDT (UTC−06:00) from March to November; Arizona stays on MST year-round.
IST on this page means India Standard Time (UTC+05:30) — not Irish Standard Time (UTC+01:00) or Israel Standard Time (UTC+02:00).