| GMT Home | MST 6 hours behind | PST 7 hours behind |
|---|---|---|
| 1PM | 7AM | 6AM |
| 2PM | 8AM | 7AM |
| 3PM | 9AM | 8AM |
| 4PM | 10AM | 9AM |
| 5PM | 11AM | 10AM |
| 6PM | 12PM | 11AM |
| 7PM | 1PM | 12PM |
| 8PM | 2PM | 1PM |
| 9PM | 3PM | 2PM |
| 10PM | 4PM | 3PM |
| 11PM | 5PM | 4PM |
| 12AM | 6PM | 5PM |
| 1AM | 7PM | 6PM |
| 2AM | 8PM | 7PM |
| 3AM | 9PM | 8PM |
| 4AM | 10PM | 9PM |
| 5AM | 11PM | 10PM |
| 6AM | 12AM | 11PM |
| 7AM | 1AM | 12AM |
| 8AM | 2AM | 1AM |
| 9AM | 3AM | 2AM |
| 10AM | 4AM | 3AM |
| 11AM | 5AM | 4AM |
| 12PM | 6AM | 5AM |
DayNight
More conversions
About converting MST to PST
Mountain Time (US) (MST) is UTC-07:00. Pacific Time (US) (PST) is UTC-08:00. PST is 1 hour behind MST.
| MST | PST |
|---|---|
| 12:00 AM | 11:00 PM−1 |
| 6:00 AM | 5:00 AM |
| 8:00 AM | 7:00 AM |
| 9:00 AM | 8:00 AM |
| 12:00 PM | 11:00 AM |
| 3:00 PM | 2:00 PM |
| 5:00 PM | 4:00 PM |
| 9:00 PM | 8:00 PM |
US Mountain Time observes daylight saving as MDT (UTC−06:00) from March to November; Arizona stays on MST year-round.
US Pacific Time observes daylight saving as PDT (UTC−07:00) from March to November.