| GMT Home | JST 9 hours ahead | AEST 10 hours ahead |
|---|---|---|
| 1PM | 10PM | 11PM |
| 2PM | 11PM | 12AM |
| 3PM | 12AM | 1AM |
| 4PM | 1AM | 2AM |
| 5PM | 2AM | 3AM |
| 6PM | 3AM | 4AM |
| 7PM | 4AM | 5AM |
| 8PM | 5AM | 6AM |
| 9PM | 6AM | 7AM |
| 10PM | 7AM | 8AM |
| 11PM | 8AM | 9AM |
| 12AM | 9AM | 10AM |
| 1AM | 10AM | 11AM |
| 2AM | 11AM | 12PM |
| 3AM | 12PM | 1PM |
| 4AM | 1PM | 2PM |
| 5AM | 2PM | 3PM |
| 6AM | 3PM | 4PM |
| 7AM | 4PM | 5PM |
| 8AM | 5PM | 6PM |
| 9AM | 6PM | 7PM |
| 10AM | 7PM | 8PM |
| 11AM | 8PM | 9PM |
| 12PM | 9PM | 10PM |
DayNight
More conversions
About converting JST to AEST
Japan Standard Time (JST) is UTC+09:00. Australian Eastern Time (AEST) is UTC+10:00. AEST is 1 hour ahead of JST.
| JST | AEST |
|---|---|
| 12:00 AM | 1:00 AM |
| 6:00 AM | 7:00 AM |
| 8:00 AM | 9:00 AM |
| 9:00 AM | 10:00 AM |
| 12:00 PM | 1:00 PM |
| 3:00 PM | 4:00 PM |
| 5:00 PM | 6:00 PM |
| 9:00 PM | 10:00 PM |
Eastern Australia observes daylight saving as AEDT (UTC+11:00) from October to April; Queensland stays on AEST year-round.