| GMT Home | JST 9 hours ahead | EST 4 hours behind |
|---|---|---|
| 1PM | 10PM | 9AM |
| 2PM | 11PM | 10AM |
| 3PM | 12AM | 11AM |
| 4PM | 1AM | 12PM |
| 5PM | 2AM | 1PM |
| 6PM | 3AM | 2PM |
| 7PM | 4AM | 3PM |
| 8PM | 5AM | 4PM |
| 9PM | 6AM | 5PM |
| 10PM | 7AM | 6PM |
| 11PM | 8AM | 7PM |
| 12AM | 9AM | 8PM |
| 1AM | 10AM | 9PM |
| 2AM | 11AM | 10PM |
| 3AM | 12PM | 11PM |
| 4AM | 1PM | 12AM |
| 5AM | 2PM | 1AM |
| 6AM | 3PM | 2AM |
| 7AM | 4PM | 3AM |
| 8AM | 5PM | 4AM |
| 9AM | 6PM | 5AM |
| 10AM | 7PM | 6AM |
| 11AM | 8PM | 7AM |
| 12PM | 9PM | 8AM |
DayNight
More conversions
About converting JST to EST
Japan Standard Time (JST) is UTC+09:00. Eastern Time (US) (EST) is UTC-05:00. EST is 14 hours behind JST.
| JST | EST |
|---|---|
| 12:00 AM | 10:00 AM−1 |
| 6:00 AM | 4:00 PM−1 |
| 8:00 AM | 6:00 PM−1 |
| 9:00 AM | 7:00 PM−1 |
| 12:00 PM | 10:00 PM−1 |
| 3:00 PM | 1:00 AM |
| 5:00 PM | 3:00 AM |
| 9:00 PM | 7:00 AM |
US Eastern Time observes daylight saving as EDT (UTC−04:00) from March to November.