| GMT Home | JST 9 hours ahead | PST 7 hours behind |
|---|---|---|
| 1PM | 10PM | 6AM |
| 2PM | 11PM | 7AM |
| 3PM | 12AM | 8AM |
| 4PM | 1AM | 9AM |
| 5PM | 2AM | 10AM |
| 6PM | 3AM | 11AM |
| 7PM | 4AM | 12PM |
| 8PM | 5AM | 1PM |
| 9PM | 6AM | 2PM |
| 10PM | 7AM | 3PM |
| 11PM | 8AM | 4PM |
| 12AM | 9AM | 5PM |
| 1AM | 10AM | 6PM |
| 2AM | 11AM | 7PM |
| 3AM | 12PM | 8PM |
| 4AM | 1PM | 9PM |
| 5AM | 2PM | 10PM |
| 6AM | 3PM | 11PM |
| 7AM | 4PM | 12AM |
| 8AM | 5PM | 1AM |
| 9AM | 6PM | 2AM |
| 10AM | 7PM | 3AM |
| 11AM | 8PM | 4AM |
| 12PM | 9PM | 5AM |
DayNight
More conversions
About converting JST to PST
Japan Standard Time (JST) is UTC+09:00. Pacific Time (US) (PST) is UTC-08:00. PST is 17 hours behind JST.
| JST | PST |
|---|---|
| 12:00 AM | 7:00 AM−1 |
| 6:00 AM | 1:00 PM−1 |
| 8:00 AM | 3:00 PM−1 |
| 9:00 AM | 4:00 PM−1 |
| 12:00 PM | 7:00 PM−1 |
| 3:00 PM | 10:00 PM−1 |
| 5:00 PM | 12:00 AM |
| 9:00 PM | 4:00 AM |
US Pacific Time observes daylight saving as PDT (UTC−07:00) from March to November.